Altos de Mairena Centro
¡COMPRA VIVIENDA Y GARAJE Y NO PIENSES EN EL IVA!
AHORA SÍ PUEDES! Urbanización cerrada, con acceso controlado, formada por 192 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios. Compuesta de 4 bloques de 5 alturas: planta baja con jardín, viviendas en planta 1ª a 3ª y áticos. Dotada de zona común ajardinada con piscina de adultos e infantil, 2 pistas de padel y área de juegos infantiles.
( * ) Campos Obligatorios
| Tipología | Dormitorios | Baños | m2 construidos | m2 útiles | m2 terraza | Precio | Precio final | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso | 3 | 2 | 120,00 | 95,00 | 6,19 | 275.000€ PORTAL 8, 1º B | 185.000€ 32% de dto. | Plano |
| Piso | 3 | 2 | 120,00 | 95,60 | 9,61 | 274.000€ PORTAL 9,1ºC | 185.000€ 32% de dto. | Plano |
| Piso | 4 | 2 | 143,34 | 112,29 | 10,95 | 272.300€ PORTAL 6,1ºB | 217.840€ 20% de dto. | Plano |
| Piso | 3 | 2 | 120,00 | 95,60 | 9,61 | 278.600€ PORTAL 8, 2º B | 185.000€ 33% de dto. | Plano |
| Piso | 3 | 2 | 120,00 | 95,60 | 9,61 | 280.200€ PORTAL 8, 3º B | 185.000€ 33% de dto. | Plano |
| Bajo | 3 | 2 | 120,79 | 96,77 | 281.800€ PORTAL 9, BAJO C | 185.000€ 34% de dto. | Plano | |
| Piso | 3 | 2 | 120,00 | 95,60 | 9,61 | 278.600€ PORTAL 9, 2º C | 185.000€ 33% de dto. | Plano |
| Piso | 2 | 2 | 91,12 | 71,70 | 6,19 | 211.600€ PORTAL 10, 1º B | 137.500€ 35% de dto. | Plano |
| Piso | 2 | 2 | 89,20 | 73,74 | 6,70 | 207.500€ PORTAL 10, 1º C | 137.500€ 33% de dto. | Plano |
| Piso | 2 | 2 | 91,12 | 71,70 | 6,19 | 213.600€ PORTAL 10, 1º D | 137.500€ 35% de dto. | Plano |
| Piso | 2 | 2 | 91,12 | 71,70 | 6,19 | 214.400€ PORTAL 10, 2º B | 137.500€ 35% de dto. | Plano |
| Piso | 2 | 2 | 89,20 | 73,74 | 6,70 | 212.100€ PORTAL 10, 2º C | 137.500€ 35% de dto. | Plano |
| Piso | 2 | 2 | 89,18 | 71,09 | 7,87 | 204.000€ PORTAL 10, 2º E | 137.500€ 32% de dto. | Plano |
| Piso | 2 | 2 | 88,40 | 69,93 | 6,71 | 209.400€ PORTAL 10, 3º A | 137.500€ 34% de dto. | Plano |
| Piso | 2 | 2 | 91,12 | 71,70 | 6,19 | 218.100€ PORTAL 10, 3º B | 137.500€ 36% de dto. | Plano |
| Piso | 2 | 2 | 89,20 | 73,74 | 6,70 | 213.800€ PORTAL 10, 3º C | 137.500€ 35% de dto. | Plano |
| Piso | 2 | 2 | 91,12 | 71,70 | 6,19 | 218.100€ PORTAL 10, 3º D | 137.500€ 36% de dto. | Plano |
| Bajo | 2 | 2 | 90,45 | 75,59 | 217.500€ PORTAL 10, BAJO B | 137.500€ 36% de dto. | Plano |
*Precios y descuentos válidos hasta el 31-05-2012.Impuestos incluidos. Consultar descuentos aplicables a otras viviendas. * La información, venta y entrega del Documento Informativo Abreviado y demás documentación, exigida por el Decreto 218/05, se facilitará en la OFICINA COMERCIAL, sita en C/ Sócrates nº 1 Portal 10 Bajo A Mairena de Aljarafe (Sevilla). Las cantidades entregadas serán debidamente garantizadas mediante póliza de afianzamiento con Caja Canarias. Cuenta especial y exclusiva para los ingresos: C.C.C. 2065.0114.15.1400072573
Altos de Teatinos
En Málaga, viviendas con cocina completamente amueblada, baño completo, tarima flotante, aire acondicionado instalado desde 197.700 €. Compra un garaje junto con la vivienda y no pienses en el IVA.
Litoral Beach
En Málaga, urbanización privada con amplias zonas comunes con parque infantil y piscina comunitaria. Viviendas desde 195.900 €. Compra un garaje junto con la vivienda y no pienses en el IVA.





